Stainless Steel Round Pipe huwa adattat għall-applikazzjonijiet strutturali kollha li jeħtieġu saħħa ogħla u reżistenza għall-korrużjoni eċċellenti. Il-pajpijiet tondi ta 'l-istainless steel għandhom uċuħ ta' l-art durabbli u weldjaturi interni, u jintużaw ħafna fit-tipi kollha ta 'proġetti ta' manifattura esposti għal ambjenti kimiċi, aċidużi, ilma ħelu u ilma mielaħ. Xi daqsijiet tat-tubi tal-kumpanija tagħna jistgħu jipprovdu 180 tpinġija u illustrar tal-wajer taż-żrar.
Kompożizzjoni Kimikas
Grad | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
201 | Inqas minn jew ugwali għal 0 .15 | Inqas minn jew ugwali għal 0 .75 | 5. 5-7. 5 | Inqas minn jew ugwali għal 0.06 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | 3.5 -5.5 | 16 .0 -18.0 | - |
202 | Inqas minn jew ugwali għal 0 .15 | Inqas minn jew ugwali għal l.0 | 7.5-10.0 | Inqas minn jew ugwali għal 0.06 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | Inqas minn jew ugwali għal 0 .15 | Inqas minn jew ugwali għal l.0 | Inqas minn jew ugwali għal 2.0 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | Inqas minn jew ugwali għal 0 .15 | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | Inqas minn jew ugwali għal 2.0 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | Inqas minn jew ugwali għal {{0}} .0.08 | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | Inqas minn jew ugwali għal 2.0 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | Inqas minn jew ugwali għal 2.0 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | Inqas minn jew ugwali għal 2.0 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | Inqas minn jew ugwali għal 1.5 | Inqas minn jew ugwali għal 2.0 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | Inqas minn jew ugwali għal 2.0 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0- 3.0 |
316L | Inqas minn jew ugwali għal 0 .03 | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | Inqas minn jew ugwali għal 2.0 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | 12.0 - 15.0 | 16 .0 -1 8.0 | 2.0 - 3.0 |
321 | Inqas minn jew ugwali għal 0 .08 | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | Inqas minn jew ugwali għal 2.0 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | 9.0 - 13 .0 | 17.0 -1 9.0 | - |
630 | Inqas minn jew ugwali għal 0 .07 | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | Inqas minn jew ugwali għal 0.09 | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | Inqas minn jew ugwali għal 2 .0 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | - | 23.0·28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | Inqas minn jew ugwali għal 2.0 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | Inqas minn jew ugwali għal 0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | Inqas minn jew ugwali għal 0.8 | Inqas minn jew ugwali għal 1.2 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | Inqas minn jew ugwali għal 1.5 | Inqas minn jew ugwali għal 2.0 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | 0.19 -0. 22 | 0. 24 -0 . 26 | - |
410 | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | Inqas minn jew ugwali għal 0.1 2 | Inqas minn jew ugwali għal 0.75 | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | Inqas minn jew ugwali għal 0.040 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | Inqas minn jew ugwali għal 0.60 | 16.0 -18.0 | - |
Marki barranin ta 'prodotti konvenzjonali ta' l-istainless steel

Daqsijiet tal-pajpijiet tal-azzar

Il-vantaġġi tagħna
aħna fabbrika b'esperjenza
għandna ħafna tipi ta 'azzar speċjali, liga tan-nikil, azzar inossidabbli duplex għalik tagħżel
Nistgħu nipprintjaw il-logo tiegħek fuq il-pakkett
Nistgħu nippersonalizzaw il-kulur skond il-bżonnijiet tiegħek.
Nistgħu nagħmlu OEM

FAQ
Q1: X'tip ta 'materjal tista' tipproduċi?
A1: Aħna nipproduċu azzar speċjali, azzar li ma jissaddadx, azzar inossidabbli duplex, azzar tal-karbonju, ram u liga tan-nikil eċċ.
Q2:Jistgħu l-oġġetti jiġu personalizzati bħala l-ħtieġa tagħna, bħall-istampar tal-logo tagħna?
A2: Żgur li jistgħu jiġu personalizzati skond il-ħtieġa tiegħek, u l-istampar tal-logo tiegħek huwa wkoll disponibbli.
Q3: Inti fabbrika?
A3: Iva. Aħna fabbrika li hija mwaqqfa aktar minn 20 sena, tesporta aktar minn 15-il sena u hija wkoll manifattur fuq alibaba.
Q4: X'inhu t-termini tal-garanzija tiegħek?
A4: Noffru ħin ta 'garanzija differenti għal prodotti differenti. Jekk jogħġbok ikkuntattja magħna għal termini ta 'garanzija dettaljati.
Q5: Jekk għandi bżonn noqgħod f'postek għal ftit jiem, huwa possibbli li nibbukkja l-lukanda għalija?
A5: Huwa dejjem pjaċir tiegħi. Is-servizz tal-prenotazzjoni tal-lukanda huwa disponibbli.
It-tags Popolari: pajp tond ta 'l-istainless steel, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, użanza, bl-ingrossa, prezz, OEM, fl-istokk, għall-bejgħ












