Azzar ċatt jista 'jiġi prodott skont il-ħtiġijiet tal-utent, bi ħxuna fissa, wisa' u tul fiss, li jnaqqas it-tqattigħ għall-utenti, jiffranka l-proċessi, inaqqas il-konsum tax-xogħol u tal-materjal, u jnaqqas ukoll it-telf tal-ipproċessar tal-materja prima, jiffranka ħin, xogħol u iffrankar . materjal.
Speċifikazzjoni tal-Prodott
| Isem tal-Prodott | Stainless Steel /Carbon Steel /Galvanized Flat Bar |
| Standard | JIS/SUS/GB/DIN/ASTM/AISI/EN |
| Materjali | 201/202/301/303/304/304L/316/316L/321/310S/401/409/410/420J1/420J2/430/439/ 443/444/2205/2507/309S/ 321/316/316L/317/317L/310S/321/329/347/347H/S20100, S20200/S30100/S30400/S304003/S304003/S304003/S304003/S304003/S304003/S304003/S304003/S30403 |
| Ħxuna | 4-30mm |
| Wisa' | 12-600mm |
| Tul | 6m-12m jew kif meħtieġ |
| Wiċċ | 2D, 2B, NO.3, NO.4, HL, 6K, 8K, galvanizzat eċċ. |
| Metodu ta 'proċessar | Cold Drawn, Hot Rolled, Qtugħ bil-Pjanċa, Falsifikati |
| Ħin taċ-Ċomb | 7-15 ġranet tax-xogħol wara l-irċevuta ta' depożitu ta' 30 fil-mija |
| Termini ta 'ħlas | 30 fil-mija TT għal depożitu, 70 fil-mija TT / 70 fil-mija LC fil-bilanċ tal-vista qabel il-ġarr |
| Termini tal-Prezz | FOB, EXW, CIF, CFR |
| Ippakkjar | Pakkett standard li jiflaħ għall-baħar jew skond il-ħtiġijiet tal-klijent |
Daqs tal-Kontenitur | 20ft GP:5898mm(Tul)x2352mm(Wisa)x2393mm(Għoli) 24-26CBM 40ft GP: 12032mm (Tul) x2352mm (Wisa) x2393mm (Għoli) 54CBM 40ft HC: 12032mm (Tul) x2352mm (Wisa) x2698mm (Għoli) 68CBM |





It-tags Popolari: 410 stainless steel flat bar, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, użanza, bl-ingrossa, prezz, OEM, fl-istokk, għall-bejgħ












