Q275 prestazzjoni tal-liwi kiesaħ:
Test tal-liwja kiesħa ta '180 grad
d=3a (B=2a:<60mm), d="4a(B=2a:">60~100mm), d=4.5a(B=2a: >100 ~ 200mm)
Fejn d huwa d-dijametru taċ-ċentru tal-liwi, B hija l-wisa 'tal-kampjun, u a hija l-ħxuna jew id-dijametru tal-azzar
Deskrizzjoni tal-prodott
| Isem tal-Prodott | Folja tal-Azzar tal-Karbonju / Pjanċa |
| Brand | TISCO |
| Wisa' | 600-2000 mm |
| Tul | 1-12 m jew bħala ħtieġa attwali tal-klijent |
| Teknoloġija | Hot Rolled, Cold Rolled |
| Ħxuna | Irrumblat bis-sħana: {{0}} mm Irrumblat fil-Kesaħ: 0.1-4 mm |
| Grad | Standard GB/T700: Q235A, Q235B, Q235C, Q235D, Q235E Standard EN10025: S235JR, S235J0, S235J2 Standard DIN17100: St33, St37-2, Ust37-2, RSt37-2, St37-3 Standard DIN17102: StE255, WstE255, TstE255, EstE255 Standard ASTM: A36/A36M A36, A283/A283M A283 Grad A, Grad B, Grad Ċ, Grad D A573/A573M A573 Grad 58, Grad 65, Grad 70 |
| Metodu ta 'proċessar | Liwi, Iwweldjar, Decoiling, Qtugħ, Punching, Illustrar jew bħala talba tal-klijent |
| Trattament tal-wiċċ | Naddaf, blasting u pittura skond il-ħtieġa tal-klijent |
| Ħin ta' Kunsinna | 7-35 Jiem |
| Terminu tal-Prezz | EXW, FOB, CIF, CFR, eċċ |
| Terminu ta' Ħlas | T/T, L/C |
| Ċertifikat | MTC, ISO9001, BV, TUV |





It-tags Popolari: folja tal-azzar tal-karbonju q275, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, użanza, bl-ingrossa, prezz, OEM, fl-istokk, għall-bejgħ












